【前面的话】三周岁内宝宝的身高体重标准,有我国和世界卫生组织0-10岁儿童体格心智发育评价准则参考值两重标准,爸妈们可以根据宝宝的情况来对比参考。
一、我国都市儿童体重、身长、头围、胸围计量表
(长度:厘米重量:雄斤)
年龄 男
身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8
E养生网(www.eyangsheng.com)